Tot sobre les destinacions al web d’Educació
Resolució definitiva:
Consulta del resultat de l’adjudicació
Les persones que ja tenen informada una destinació per al curs 2010-2011 al Registre Informàtic de Professorat poden comprovar la seva destinació a través del portal EPOCA, a Expedient > Consulta de dades > Dades de l’expedient.
Departament: IMPORTANT. Llegiu aquest document abans de fer la sol·licitud
plantilles dels centres – Centres que cal demanar explícitament – – Persones que cessen
Destinacions 2009 per SSTT i zones [Destinacions 2008 per zones]
MAPA I FITXA DELS CENTRES [mapa SSTT]
DOGC 15/4: instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals … i sobre els desplaçaments forçosos
DOGC 29/4: CORRECCIÓ D’ERRADES instruccions sobre les adjudicacions
ADJUDICACIONS DE DESTINACIÓ DEL CURS 2010-2011:
Calendari
- Professorat que cessa en la destinació provisional assignada per al curs 2010-2011
- Termini de presentació de la petició de cessament: del 26 al 30 d’abril del 2010
- Publicació de la relació de personal docent que cessa: segona quinzena de maig del 2010
- Termini de presentació de sol·licituds de destinació per al curs 2010-2011
- Personal interí que no té adjudicat un lloc de treball per a l’1 de setembre del 2010: del 6 al 18 de maig del 2010
- Personal interí afectat per cessament o renúncia o de nova incorporació: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
- Professorat funcionari de carrera i en pràctiques: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
- Mestres que superin el procés selectiu … per a l’ingrés a la funció pública docent: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
- Propostes de les direccions dels centres: del 25 de maig al 8 de juny del 2010
- Resolució definitiva d’adjudicacions de destinacions provisionals: segona quinzena de juny del 2010
DOGC 29/4: CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EDU/1080/2010, de 6 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius, dependents del Departament d’Educació, i d’altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2010, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics (DOGC núm. 5608, pàg. 29410, de 15.4.2010) aquesta correcció no està en la nostra base de dades
Resolució DEFINITIVA 2009: totes les destinacions per SSTT i zones
Oposicions 2009 ordenades per especialitat i número: pri – secundària
Prof. interí 2009 ordenat per especialitat i número: primària – secundària
Destinacions d’ofici 2009 ordenades per especialitat comarca i zona: primària – secundària
Totes les destinacions DEFINITIVES 2008 per SSTT i zones
Dimarts 23/3 Mesa Sectorial sobre les destinacions del proper curs: 3) Resolucions Plantilles. 4) Col·locació d’estiu.
Novetats destinacions curs 2010-2011
1.- El Departament d’Educació té la previsió d’avançar a 30 de juny la resolució definitiva de les adjudicacions provisionals per al curs 2010/2011. S’ho estan pensant, però anuncien que aquest procediment d’adjudicacions no tindrà resolució provisional.
2.- Els nomenaments del personal interí de primària que tenen una durada de dos cursos, finalitzaran el 31 d’agost de 2010, degut a les peticions posteriors a la superació del procés selectiu. Els nomenaments del personal interí de secundària de jornada sencera s’allarguen tots fins al 31 d’agost del 2011.
3.- El termini de presentació de sol·licituds del personal interí i substitut de primària i substitut de secundària serà a primers de maig. A finals de maig es farà públic el llistat del personal que perd el seu lloc de treball i amb posterioritat s’obrirà un segon termini de sol·licituds.
4.- Durant el tercer trimestre s’obrirà un període per actualitzar les dades de la borsa que faran coincidir amb el termini de sol·licituds de llocs de treball pel proper curs.
5.- De cara a la resolució de plantilles que s’haurà de parlar en Mesa Sectorial, el Departament anuncia que en tots els IES reconvertirà els llocs de llatí, grec i cultura clàssica en cultura clàssica. Es podrà accedir a aquests llocs de cultura clàssica des de les dues especialitats.
Tot sobre les destinacions al web d’Educació
Resolució DEFINITIVA: totes les destinacions per SSTT i zones
Oposicions 2009 ordenades per especialitat i número: pri – secundària
Prof. interí ordenat per especialitat i número: primària – secundària
Destinacions d’ofici ordenades per especialitat comarca i zona: primària – secundària
Hem corregit les dades que han canviat, els PDF de secundària de primera hora tenien 8 persones menys, en els pdf posteriors en falten 19 i cal afegir 27 i canvis en?…
Resolució definitiva (si voleu saber el codi del centre Centres-mapes)
Professorat d’ensenyament infantil i primari Consulta per DNI i/o centre
- Càrrecs directius Llista d’adjudicacions
- Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva Llista d’adjudicacions
- Mestres amb destinació provisional Llista d’adjudicacions
- Mestres en comissió de serveis Llista d’adjudicacions
- Aspirants que han superat el procés selectiu de 2009 Llista d’adjudicacions
- Mestres interins Llista d’adjudicacions
Professorat d’ensenyaments secundaris Consulta per DNI i/o centre
Col·lectius
- Càrrecs directius
- Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva
- Professorat amb destinació provisional
- Professorat en comissió de serveis
- Aspirants que han superat el procés selectiu de 2009
Professorat interí
Participants
Els llocs de treball s’adjudicaran en cadascun dels procediments per aquest ordre als col·lectius següents:
a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació
b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè
c) Professorat que s’acull a alguna de les següents situacions específiques:
c.1) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional o amb destinació definitiva…
c.2) Professorat funcionari de carrera …. acrediti la condició legal de disminuït.
c.3) Professorat que superi les proves selectives … pel torn de reserva per a disminuïts.
d) Professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent…
e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, llevat del que s’inclou al col·lectiu c).
f) Professorat que hagi superat el procés selectiu …llevat del que s’inclou al col·lectiu c).
g) Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat
g.1) Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.
g.2) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.
h) Professorat interí … no acollit a les garanties de continuïtat.
h.1) Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició legal de disminuït.
h.2) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.
i) Professorat funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives que sol·liciti destinació provisional en centres públics del Departament d’Educació i que no estigui prestant serveis el curs 2008-2009 en centres dependents del Departament.
Totals
ps | sit | co | Confirmaci� | direcció | Elecci� | Elec.pref | Ofici | Ofici.cen | Ofici | Ofici | Ofici mun | Ofici pr | Proposta | TOTAL |
p | cs | C | 31 | . | 10 | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 48 |
p | cs | 2433 | . | 559 | . | . | . | . | . | . | . | 1108 | 4100 | |
p | dir | . | 466 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 467 | |
p | in | G1 | 6 | . | 8 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 16 |
p | in | G2 | 402 | . | 447 | . | 104 | . | . | . | . | . | 65 | 1018 |
p | in | H1 | 1 | . | 23 | . | 12 | . | . | . | . | . | 1 | 37 |
p | in | 337 | . | 1476 | . | 885 | . | . | . | . | . | 238 | 2936 | |
p | op | C | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
p | op | 16 | . | 146 | . | 16 | . | . | . | . | . | 4 | 182 | |
p | pp | C | 12 | . | 12 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | 28 |
p | pp | 1294 | . | 1333 | . | 198 | . | . | . | . | . | 381 | 3206 | |
p | sup | x | 7 | . | 6 | . | . | 3 | . | 8 | 2 | . | 1 | 27 |
s | cs | C | 19 | . | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 29 |
s | cs | 989 | . | 339 | . | . | . | . | . | . | . | 629 | 1957 | |
s | dir | . | 221 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 221 | |
s | in | G1 | 19 | . | 24 | . | 4 | . | . | . | . | . | 4 | 51 |
s | in | G2 | 492 | . | 597 | . | 256 | . | . | . | . | . | 239 | 1584 |
s | in | H1 | . | . | 17 | . | 10 | . | . | . | . | . | 3 | 30 |
s | in | 144 | . | 613 | . | 220 | . | . | . | . | . | 368 | 1345 | |
s | op | C | 7 | . | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | 22 |
s | op | 323 | . | 1304 | . | 212 | . | . | . | . | . | 270 | 2109 | |
s | pp | C | 14 | . | 7 | . | 1 | . | . | . | . | . | 5 | 27 |
s | pp | 699 | . | 505 | . | 77 | . | . | . | . | . | 388 | 1669 | |
s | sup | 53 | . | 29 | . | 3 | . | 5 | . | 7 | . | 11 | 108 | |
T | T | TOTAL | 7298 | 687 | 7478 | 1 | 2001 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3727 | 21.218 |
Totals per especialitats
ps | nomesp | cesp | d | nomadj | totalDef | totalProv | dif |
p | Audició i llenguatge | ALL | = | = | 126 | 81 | 45 |
p | Aula d’acollida | AAP | = | = | 517 | 368 | 149 |
p | Aula d’acollida | ADC | = | = | 52 | 44 | 8 |
p | Ciències de la naturalesa | CN | = | = | 18 | 16 | 2 |
p | Ciències de la naturalesa | CN | KCN | (*)Ciències de la naturalesa | 14 | 13 | 1 |
p | Ciències de la naturalesa | CN | YCN | (PE)Ciències de la naturalesa | 1 | 1 | 0 |
p | Ciències socials | GE | = | = | 9 | 9 | 0 |
p | Ciències socials | GE | KGE | (*)Ciències socials | 22 | 18 | 4 |
p | Educació especial | EES | = | = | 785 | 512 | 273 |
p | Educació especial | EES | EEY | (PE)Educació especial | 2 | 2 | 0 |
p | Educació física | EF | = | = | 6 | 6 | 0 |
p | Educació física | EF | KEF | (*)Educació física | 1 | 1 | 0 |
p | Educació infantil | INF | = | = | 3180 | 2139 | 1041 |
p | Educació infantil | INF | INY | (PE)Educació infantil | 9 | 7 | 2 |
p | Educació primària | PRI | = | = | 4510 | 2869 | 1641 |
p | Educació primària | PRI | PRY | (PE)Educació primària | 33 | 26 | 7 |
p | Educació primària, anglès | PAN | = | = | 1059 | 538 | 521 |
p | Educació primària, anglès | PAN | PAY | (PE)Educació primària, anglès | 6 | 5 | 1 |
p | Educació primària, educació física | PEF | = | = | 738 | 332 | 406 |
p | Educació primària, educació física | PEF | PEY | (PE)Educació primària, EF | 4 | 2 | 2 |
p | Educació primària, francès | PFR | = | = | 17 | 6 | 11 |
p | Educació primària, música | PMU | = | = | 593 | 237 | 356 |
p | Educació primària, música | PMU | PMY | (PE)Educació primària, música | 1 | 1 | 0 |
p | Llengua castellana i literatura | LE | = | = | 11 | 9 | 2 |
p | Llengua castellana i literatura | LC | KLE | (*)Llengua castellana i literatura | 14 | 11 | 3 |
p | Llengua catalana i literatura | LC | = | = | 14 | 12 | 2 |
p | Llengua catalana i literatura | LC | KLC | (*)Llengua catalana i literatura | 16 | 12 | 4 |
p | Llengua estrangera: anglès | AN | = | = | 18 | 16 | 2 |
p | Llengua estrangera: anglès | AN | KAN | (*)Llengua estrangera: anglès | 5 | 4 | 1 |
p | Llengua estrangera: francès | FR | KFR | (*)Llengua estrangera: francès | 2 | 2 | 0 |
p | Matemàtiques | MA | = | = | 20 | 18 | 2 |
p | Matemàtiques | MA | KMA | (*)Matemàtiques | 22 | 19 | 3 |
p | Música | MU | = | = | 2 | 2 | 0 |
p | Música | MU | KMU | (*)Música | 1 | 1 | 0 |
p | Pedagogia terapèutica | PSI | = | = | 4 | 3 | 1 |
p | Pedagogia terapèutica | PSI | KPS | (*)Pedagogia terapèutica | 16 | 18 | -2 |
p | Sense especificar especialitat | Z | = | = | 22 | 15 | 7 |
p | Tecnologia | TEC | = | = | 2 | 2 | 0 |
p | Unitat de suport d’audició i llenguatge | UAL | = | = | 24 | 16 | 8 |
p | Unitat de suport d’educació especial | UEE | = | = | 147 | 127 | 20 |
p | Unitat d’educació especial | UES | = | = | 23 | 20 | 3 |
secundària
ps | nomesp | cesp | d | nomadj | totalDef | totalProv | dif |
s | Administraci� d’empreses | 501 | = | = | 84 | 62 | 22 |
s | Administraci� d’empreses | 501 | K01 | (*)Administraci� d’empreses | 2 | 0 | 2 |
s | Administraci� d’empreses | 501 | Y01 | (PE)Administraci� d’empreses | 1 | 1 | 0 |
s | Alemany | AL | = | = | 9 | 2 | 7 |
s | Alemany | 133 | = | = | 19 | 21 | -2 |
s | Alemany | AL | KAL | (*)Alemany | 1 | 0 | 1 |
s | �mbit ci�ncies socials i participaci� | SCS | = | = | 33 | 21 | 12 |
s | �mbit de la comunicaci� | SCO | = | = | 62 | 19 | 43 |
s | �mbit matem�tiques,ci�ncia i tecnologia | SMA | = | = | 67 | 49 | 18 |
s | An�lisi i qu�mica industrial | 502 | = | = | 32 | 13 | 19 |
s | Angl�s | 193 | = | = | 104 | 57 | 47 |
s | Angl�s | AN | = | = | 657 | 178 | 479 |
s | Angl�s | AN | KAN | (*)Angl�s | 47 | 15 | 32 |
s | Angl�s | AN | YAN | (PE)Angl�s | 4 | 1 | 3 |
s | �rab | 134 | = | = | 6 | 2 | 4 |
s | Aran�s | AR | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | Assessoria i processos d’imatge pers | 503 | Y03 | (PE)Assessoria i processos d’imatge pers | 1 | 1 | 0 |
s | Assessoria i processos d’imatge personal | 503 | = | = | 20 | 1 | 19 |
s | Aula d’acollida | ADC | = | = | 416 | 191 | 225 |
s | Biologia i geologia | CN | = | = | 385 | 175 | 210 |
s | Biologia i geologia | CN | KCN | (*)Biologia i geologia | 83 | 25 | 58 |
s | Biologia i geologia | CN | YCN | (PE)Biologia i geologia | 2 | 3 | -1 |
s | Catal� | 195 | = | = | 7 | 3 | 4 |
s | Construccions civils i edificaci� | 504 | = | = | 19 | 11 | 8 |
s | Cuina i pastisseria | 601 | = | = | 30 | 12 | 18 |
s | Cuina i pastisseria | 601 | Y61 | (PE)Cuina i pastisseria | 2 | 1 | 1 |
s | Cultura cl�ssica | CLA | = | = | 51 | 11 | 40 |
s | Cultura cl�ssica | CLA | KCL | (*)Cultura cl�ssica | 6 | 1 | 5 |
s | Dibuix | DI | = | = | 204 | 49 | 155 |
s | Dibuix | DI | KDI | (*)Dibuix | 21 | 1 | 20 |
s | Dibuix art�stic i color | 707 | = | = | 10 | 9 | 1 |
s | Dibuix t�cnic | 708 | = | = | 7 | 1 | 6 |
s | Disseny d’interiors | 709 | = | = | 7 | 3 | 4 |
s | Disseny gr�fic | 712 | = | = | 12 | 3 | 9 |
s | Economia | ECO | = | = | 116 | 40 | 76 |
s | Economia | ECO | KEC | (*)Economia | 6 | 3 | 3 |
s | Edici� d’art | 714 | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | Educaci� f�sica | EF | = | = | 282 | 88 | 194 |
s | Educaci� f�sica | EF | KEF | (*)Educaci� f�sica | 37 | 10 | 27 |
s | Educaci� f�sica | EF | YEF | (PE)Educaci� f�sica | 0 | 1 | -1 |
s | Enquadernaci� art�stica | 806 | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | Equips electr�nics | 602 | = | = | 20 | 18 | 2 |
s | Equips electr�nics | 602 | K62 | (*)Equips electr�nics | 1 | 0 | 1 |
s | Espanyol per a estrangers | 190 | = | = | 7 | 1 | 6 |
s | Est�tica | 603 | = | = | 23 | 6 | 17 |
s | Fabricaci� i instal�laci� de fusteria | 604 | = | Fabricaci� i instal�laci� de fusteria i | 8 | 7 | 1 |
s | Fabricaci� i instal�laci� de fusteria | 604 | K64 | (*)Fabricaci� i instal�laci� de fusteria | 2 | 1 | 1 |
s | Filosofia | FI | = | = | 98 | 78 | 20 |
s | Filosofia | FI | KFI | (*)Filosofia | 10 | 5 | 5 |
s | F�sica i qu�mica | FQ | = | = | 356 | 118 | 238 |
s | F�sica i qu�mica | FQ | KFQ | (*)F�sica i qu�mica | 41 | 14 | 27 |
s | F�sica i qu�mica | FQ | YFQ | (PE)F�sica i qu�mica | 2 | 1 | 1 |
s | Formaci� i orientaci� laboral | 505 | = | = | 109 | 52 | 57 |
s | Formaci� i orientaci� laboral | 505 | K05 | (*)Formaci� i orientaci� laboral | 2 | 0 | 2 |
s | Formaci� i orientaci� laboral | 505 | Y05 | (PE)Formaci� i orientaci� laboral | 1 | 1 | 0 |
s | Fotografia | 715 | = | = | 3 | 0 | 3 |
s | Fotografia i processos de reproducci� | 808 | = | = | 2 | 1 | 1 |
s | Franc�s | FR | = | = | 116 | 39 | 77 |
s | Franc�s | 192 | = | = | 34 | 20 | 14 |
s | Franc�s | FR | KFR | (*)Franc�s | 9 | 3 | 6 |
s | Geografia i hist�ria | GE | = | = | 573 | 247 | 326 |
s | Geografia i hist�ria | GE | KGE | (*)Geografia i hist�ria | 94 | 45 | 49 |
s | Geografia i hist�ria | GE | YGE | (PE)Geografia i hist�ria | 7 | 4 | 3 |
s | Grec | GR | = | = | 12 | 4 | 8 |
s | Grec | GR | YGR | (PE)Grec | 1 | 1 | 0 |
s | Hist�ria de l’art | 716 | = | = | 4 | 1 | 3 |
s | Hoteleria i turisme | 506 | = | = | 18 | 10 | 8 |
s | Inform�tica | 507 | = | = | 103 | 39 | 64 |
s | Inform�tica | 507 | Y07 | (PE)Inform�tica | 1 | 1 | 0 |
s | Instal�laci� i manteniment d’equips t�rm | 605 | = | = | 15 | 8 | 7 |
s | Instal�lacions electrot�cniques | 606 | = | = | 59 | 46 | 13 |
s | Instal�lacions electrot�cniques | 606 | K66 | (*)Instal�lacions electrot�cniques | 3 | 2 | 1 |
s | Instal�lacions i equips de crian�a i de | 607 | = | = | 1 | 1 | 0 |
s | Intervenci� sociocomunit�ria | 508 | = | = | 99 | 40 | 59 |
s | Intervenci� sociocomunit�ria | 508 | K08 | (*)Intervenci� sociocomunit�ria | 2 | 1 | 1 |
s | Intervenci� sociocomunit�ria | 508 | Y08 | (PE)Intervenci� sociocomunit�ria | 1 | 0 | 1 |
s | Itali� | IT | = | = | 1 | 1 | 0 |
s | Itali� | 135 | = | = | 4 | 4 | 0 |
s | Japon�s | 136 | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | Laboratori | 608 | = | = | 12 | 10 | 2 |
s | Llat� | LA | = | = | 37 | 12 | 25 |
s | Llat� | LA | KLA | (*)Llat� | 4 | 1 | 3 |
s | Llengua castellana i literatura | LE | = | = | 513 | 220 | 293 |
s | Llengua castellana i literatura | LC | KLE | (*)Llengua castellana i literatura | 87 | 27 | 60 |
s | Llengua castellana i literatura | LE | YLE | (PE)Llengua castellana i literatura | 2 | 2 | 0 |
s | Llengua catalana i literatura | LC | = | = | 585 | 312 | 273 |
s | Llengua catalana i literatura | LC | KLC | (*)Llengua catalana i literatura | 87 | 28 | 59 |
s | Llengua catalana i literatura | LC | YLC | (PE)Llengua catalana i literatura | 4 | 3 | 1 |
s | Manteniment de vehicles | 609 | = | = | 69 | 34 | 35 |
s | Manteniment de vehicles | 609 | K69 | (*)Manteniment de vehicles | 1 | 0 | 1 |
s | Matem�tiques | MA | = | = | 539 | 231 | 308 |
s | Matem�tiques | MA | KMA | (*)Matem�tiques | 93 | 39 | 54 |
s | Matem�tiques | MA | YMA | (PE)Matem�tiques | 1 | 1 | 0 |
s | Materials i tecnologia: disseny | 720 | = | = | 3 | 0 | 3 |
s | Mecanitzaci� i manteniment de m�quin | 611 | Y71 | (PE)Mecanitzaci� i manteniment de m�quin | 1 | 0 | 1 |
s | Mecanitzaci� i manteniment de m�quines | 611 | = | = | 42 | 28 | 14 |
s | Mitjans audiovisuals | 721 | = | = | 4 | 0 | 4 |
s | Mitjans inform�tics | 722 | = | = | 2 | 1 | 1 |
s | Motlles i reproduccions | 810 | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | M�sica | MU | = | = | 152 | 46 | 106 |
s | M�sica | MU | KMU | (*)M�sica | 18 | 5 | 13 |
s | Musivaria | 811 | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | Oficina de projectes de construcci� | 612 | = | = | 11 | 10 | 1 |
s | Oficina de projectes de fabricaci� me | 613 | K73 | (*)Oficina de projectes de fabricaci� me | 1 | 0 | 1 |
s | Oficina de projectes de fabricaci� mec�n | 613 | = | = | 2 | 1 | 1 |
s | Operacions de processos | 615 | = | = | 6 | 0 | 6 |
s | Operacions i equips de producci� agr�ria | 616 | = | = | 14 | 9 | 5 |
s | Operacions i equips d’elaboraci� de prod | 614 | = | = | 5 | 2 | 3 |
s | Organitzaci� i gesti� comercial | 510 | = | = | 32 | 15 | 17 |
s | Organitzaci� i gesti� comercial | 510 | K10 | (*)Organitzaci� i gesti� comercial | 1 | 0 | 1 |
s | Organitzaci� i processos de manteniment | 511 | = | = | 27 | 12 | 15 |
s | Organitzaci� i projectes de fabricac | 512 | Y12 | (PE)Organitzaci� i projectes de fabricac | 1 | 1 | 0 |
s | Organitzaci� i projectes de fabricaci� m | 512 | = | = | 37 | 24 | 13 |
s | Organitzaci� i projectes de sistemes ene | 513 | = | = | 7 | 5 | 2 |
s | Organitzaci� industrial i legislaci� | 723 | = | = | 2 | 1 | 1 |
s | Patronatge i confecci� | 617 | = | = | 1 | 1 | 0 |
s | Patronatge i confecci� | K77 | = | (*)Patronatge i confecci� | 2 | 1 | 1 |
s | Perruqueria | 618 | = | = | 27 | 14 | 13 |
s | Procediments de diagn�stic cl�nic i orto | 619 | = | = | 35 | 16 | 19 |
s | Procediments sanitaris i assistencials | 620 | = | = | 108 | 33 | 75 |
s | Processos comercials | 621 | = | = | 25 | 9 | 16 |
s | Processos de cultiu aq��cola | 514 | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | Processos de gesti� administrativa | 622 | = | = | 86 | 68 | 18 |
s | Processos de gesti� administrativa | 622 | K82 | (*)Processos de gesti� administrativa | 2 | 2 | 0 |
s | Processos de gesti� administrativa | 622 | Y82 | (PE)Processos de gesti� administrativa | 3 | 0 | 3 |
s | Processos de producci� agr�ria | 515 | = | = | 4 | 3 | 1 |
s | Processos diagn�stics cl�nics i producte | 517 | = | = | 24 | 5 | 19 |
s | Processos en la ind�stria aliment�ria | 516 | = | = | 5 | 3 | 2 |
s | Processos i mitjans de comunicaci� | 519 | = | = | 6 | 4 | 2 |
s | Processos i productes d’arts gr�fique | 522 | K22 | (*)Processos i productes d’arts gr�fique | 1 | 0 | 1 |
s | Processos i productes d’arts gr�fiques | 522 | = | = | 2 | 0 | 2 |
s | Processos i productes de fusta i mobles | 523 | = | = | 10 | 5 | 5 |
s | Processos sanitaris | 518 | = | = | 42 | 17 | 25 |
s | Producci� en arts gr�fiques | 623 | = | = | 10 | 9 | 1 |
s | Psicologia i pedagogia | PSI | KPS | (*)Psicologia i pedagogia | 160 | 52 | 108 |
s | Psicologia i pedagogia | PSI | YPS | (PE)Psicologia i pedagogia | 2 | 1 | 1 |
s | Psicologia i pedagogia / Orientaci� educ | PSI | = | = | 298 | 159 | 139 |
s | Rus | 138 | = | = | 2 | 1 | 1 |
s | Sense especificar especialitat | Z | = | = | 17 | 10 | 7 |
s | Serveis a la comunitat | 625 | = | = | 90 | 23 | 67 |
s | Serveis de restauraci� | 626 | = | = | 9 | 6 | 3 |
s | Sistemes electr�nics | 524 | = | = | 29 | 21 | 8 |
s | Sistemes electr�nics | 524 | K24 | (*)Sistemes electr�nics | 1 | 0 | 1 |
s | Sistemes electr�nics | 524 | Y24 | (PE)Sistemes electr�nics | 1 | 1 | 0 |
s | Sistemes electrot�cnics i autom�tics | 525 | = | = | 56 | 46 | 10 |
s | Sistemes i aplicacions inform�tiques | 627 | = | = | 123 | 19 | 104 |
s | Sistemes i aplicacions inform�tiques | 627 | K87 | (*)Sistemes i aplicacions inform�tiques | 1 | 0 | 1 |
s | Sistemes i aplicacions inform�tiques | 627 | Y87 | (PE)Sistemes i aplicacions inform�tiques | 1 | 1 | 0 |
s | Soldadures | 628 | = | = | 8 | 4 | 4 |
s | T�cniques del metall | 818 | = | = | 1 | 0 | 1 |
s | T�cniques i procediments d’imatge i so | 629 | = | = | 10 | 2 | 8 |
s | Tecnologia | TEC | = | = | 521 | 189 | 332 |
s | Tecnologia | TEC | KTC | (*)Tecnologia | 137 | 42 | 95 |
s | Tecnologia | TEC | YTC | (PE)Tecnologia | 3 | 3 | 0 |
s | Unitat d’educaci� especial | UES | = | = | 181 | 39 | 142 |
s | Volum | 725 | = | = | 3 | 1 | 2 |
s | Xin�s | 139 | = | = | 2 | 1 | 1 |
Resolució PROVISIONAL d’ajudicacions de destinacions provisionals
Totes les destinacions per SSTT i zones
No ocupen la plaça obtinguda en el Concurs de Trasllats
Destinacions provisionals estiu 09 no inclou opos09 ni p.interí – Departament
ps | cs | dir | pp | sup |
---|---|---|---|---|
p | 3877 | 412 | 3238 | 13 |
s | 1817 | 191 | 1702 | 85 |
ps | sit | Confirmació | dir | Elecció | Ofici | Of.mun | Of.pref | Proposta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p | cs | 2398 | 485 | 994 | ||||
p | dir | 412 | ||||||
p | pp | 1267 | 1383 | 225 | 1 | 362 | ||
p | sup | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
s | cs | 943 | 313 | 561 | ||||
s | dir | 191 | ||||||
s | pp | 660 | 547 | 149 | 346 | |||
s | sup | 47 | 26 | 5 | 7 |
Totes les destinacions ordenades:
per municipi i centre – per especialitat i nom
Resolució provisional d’adjudicacions de destinacions provisionals 15/7/2009 10h
Reclamacions fins dilluns 20 de juliol
– Destinacions provisionals al personal funcionari de carrera (col·lectius a a e).
Professorat d’ensenyament infantil i primari Consulta per DNI i/o centre
- Càrrecs directius Llista d’adjudicacions
- Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva Llista d’adjudicacions
- Mestres amb destinació provisional Llista d’adjudicacions
- Mestres en comissió de serveis Llista d’adjudicacions
Professorat d’ensenyaments secundaris Consulta per DNI i/o centre
- Càrrecs directius Llista d’adjudicacions
- Destinacions per pèrdua de la destinació definitiva Llista d’adjudicacions
- Destinació provisional Llista d’adjudicacions
- Comissió de serveis Llista d’adjudicacions
Tot sobre les destinacions provisionals al web d’Educació
DOGC: fotocòpia adjudicacions de destinacions provisionals
MAPA I FITXA DELS CENTRES
Mesa Sectorial dimecres 6/5
3- Proposta de resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres d’educació infantil i primària, en centres d’ensenyament secundari, en escoles oficials d’idiomes, en escoles d’art i superiors de disseny, en centres de formació de persones adultes, en serveis educatius i en altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2009, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.
Totes les destinacions DEFINITIVES per SSTT i zones
actualitzat 2 d’agost de 2008 19h —
PUBLICADA la Resolució DEFINITIVA 1/8/2008 a les 12h
Dades de les adjudicacions definitives:
llistes ordenades | especialitats | |
opositors/es | primària | secundària |
interins/es | primària | secundària |
llistes ordenades | centres | |
tothom per centres | primària | secundària |
PDFs originals del Departament
ps | cs | dir | in | op | pp | sup | total |
prim�ria | 762 | 185 | 210 | 2.834 | 395 | 32 | 4.418 |
secund�ria | 394 | 110 | 1.620 | 499 | 533 | 49 | 3.205 |
total | 1.156 | 295 | 1.830 | 3.333 | 928 | 81 | 7.623 |
Estem revisant les dades, en breu us oferirem llistes zones…
Persones que han obtingut dues places
nom | sit | cesp | nomesp | nomc | coneleof | pob |
Abad Pi�ero, Maria | op | 193 | Angl�s | EOI de Reus | Elecci� | Reus |
pp | AN | Angl�s | IES Salvador Vilaseca | Elecci� | Reus | |
Arasa Gisbert, Ma. | op | 193 | Angl�s | EOI de Reus | Elecci� | Reus |
pp | AN | Angl�s | IES Joaquin Bau | Confirmaci� | Tortosa | |
Fernandez Hernandez, R. | op | 193 | Angl�s | EOI d’Amposta | Elecci� | Amposta |
pp | AN | Angl�s | IES Montsi� | Confirmaci� | Amposta | |
Orellana Aranda, Ferran | op | PEF | educaci� f�sica | CIP La Floresta | Elecci� | Sant Cugat |
sup | EF | Educaci� f�sica | IES de Sabadell | Elecci� | Sabadell | |
Puig Rios, Rafel | pp | 602 | Equips electr�nics | IES Mil� i Fontanals | Elecci� | Igualada |
pp | 602 | Equips electr�nics | IES Esc.del Treball | Ofici | Barcelona | |
Santana Jurado, Nuria | cs | 625 | Serveis a la comunitat | IES Montsacopa | Proposta | Olot |
op | 508 | Intervenci� socio. | IES Montsacopa | Elecci� | Olot |
